发布时间:2023-05-15 12:50:03
内容来源:互联网
关键词汇:黄岩公布疫情防控举报电话,黄岩疫情防控举报打什么号码,黄岩疫情防控举报电话一览
内容简介
各级防疫防控举报电话一览区防疫防控举报电话:12345序号乡镇街道村居举报电话(社区)1东城街道办事处89175037891750382东城街道埭东村891979573东城街道双浦村152576079244东城街道王西村842738025东城街道红三村842825686东城街道红四村158576562417东城街
各级防疫防控举报电话一览 | |||
区防疫防控举报电话:12345 | |||
序号 | 乡镇街道 | 村居 | 举报电话 |
(社区) | |||
1 | 东城街道办事处 | 89175037 | |
89175038 | |||
2 | 东城街道 | 埭东村 | 89197957 |
3 | 东城街道 | 双浦村 | 15257607924 |
4 | 东城街道 | 王西村 | 84273802 |
5 | 东城街道 | 红三村 | 84282568 |
6 | 东城街道 | 红四村 | 15857656241 |
7 | 东城街道 | 王东村 | 84285897 |
8 | 东城街道 | 柔桥村 | 84252890 |
9 | 东城街道 | 上渚村 | 84270600 |
10 | 东城街道 | 王林洋村 | 84276041 |
11 | 东城街道 | 埭西村 | 84218001 |
12 | 东城街道 | 九峰社区 | 84299126 |
13 | 东城街道 | 山亭社区 | 84223518 |
14 | 东城街道 | 方山社区 | 84222560 |
15 | 东城街道 | 百花社区 | 84223146 |
16 | 东城街道 | 桔乡社区 | 84035393 |
17 | 东城街道 | 塔苑社区 | 84290616 |
18 | 东城街道 | 东浦社区 | 84275370 |
19 | 东城街道 | 海棠社区 | 84259199 |
20 | 东城街道 | 砚池社区 | 84224475 |
21 | 东城街道 | 城外洲社区 | 84225885 |
22 | 东城街道 | 白杨社区 | 84260957 |
23 | 东城街道 | 嘉盛社区 | 84253313 |
24 | 南城街道办事处 | 84180003 | |
25 | 南城街道 | 山后 | 13605766303 |
26 | 南城街道 | 民建 | 13906582602 |
27 | 南城街道 | 药山 | 13806594758 |
28 | 南城街道 | 吉岙 | 13957615563 |
29 | 南城街道 | 山前 | 15857665722 |
30 | 南城街道 | 下洋山 | 13757659208 |
31 | 南城街道 | 蔡家洋 | 17706596717 |
32 | 南城街道 | 方山下 | 13906596525 |
13706570917 | |||
33 | 南城街道 | 十里铺 | 13957638000 |
13606822778 | |||
15967682358 | |||
34 | 南城街道 | 墙洋 | 19957670255 |
(墙里) | |||
35 | 南城街道 | 墙洋 | 19957670256 |
(南洋) | |||
36 | 南城街道 | 义新村 | 13857605077 |
(义屋) | |||
37 | 南城街道 | 义新村 | 13806593284 |
(新桥头) | |||
38 | 南城街道 | 璜山头新村(鱼沉) | 13957641318 |
18958587778 | |||
39 | 南城街道 | 璜山头新村(璜山头) | 13326081000 |
40 | 南城街道 | 璜山头新村(金寺堂) | 13058823831 |
41 | 西城街道办事处 | 13857603788 | |
13806582079 | |||
42 | 西城街道 | 大树下村 | 13806572611 |
43 | 西城街道 | 罗家汇村 | 13705768777 |
44 | 西城街道 | 新堂村 | 13806590451 |
45 | 西城街道 | 岙岸村 | 15005765688 |
46 | 西城街道 | 东路村 | 13705765386 |
47 | 西城街道 | 羽山村 | 13906571236 |
13806572997 | |||
48 | 西城街道 | 横河村 | 13906593988 |
49 | 西城街道 | 羽村村 | 13305766715 |
15057212333 | |||
50 | 西城街道 | 倪桥村 | 18806551611 |
51 | 西城街道 | 倪桥金村 | 13968655585 |
52 | 西城街道 | 岭下葛村 | 13905763966 |
53 | 西城街道 | 红旗村 | 13905763517 |
15868680988 | |||
54 | 西城街道 | 半洋王村 | 13073811220 |
55 | 西城街道 | 半洋洪村 | 13606825191 |
56 | 西城街道 | 后洋村 | 13004790666 |
57 | 西城街道 | 双江社区 | 18806553599 |
58 | 西城街道 | 梅园社区 | 84029711 |
59 | 西城街道 | 永宁社区 | 84112011 |
60 | 西城街道 | 锦江社区 | 84222905 |
61 | 西城街道 | 县前社区 | 84126310 |
62 | 西城街道 | 江滨社区 | 84225166 |
63 | 西城街道 | 西江社区 | 84015910 |
64 | 西城街道 | 迎春社区 | 84014478 |
65 | 西城街道 | 西街社区 | 84117058 |
66 | 西城街道 | 江北社区 | 84223858 |
67 | 西城街道 | 西苑社区 | 84127015 |
(半洋张村并入) | |||
68 | 西城街道 | 南苑社区 | 84399192 |
69 | 西城街道 | 锦都社区 | 84352557 |
70 | 西城街道 | 孝友社区 | 84210211 |
(汇江村、雅林村并入) | |||
71 | 西城街道 | 西洋郑村 | 84239008 |
72 | 西城街道 | 下埭头村 | 84280932 |
73 | 西城街道 | 路边村 | 18958514241 |
74 | 西城街道 | 大桥经联社 | 15888671688 |
75 | 西城街道 | 西江经联社 | 13093817711 |
76 | 西城街道 | 宁场经联社 | 84228747 |
13004796000 | |||
77 | 西城街道 | 大直经联社 | 13905763922 |
78 | 西城街道 | 五洞桥经联社 | 13957610863 |
79 | 北城街道办事处 | 89167066 | |
80 | 北城街道 | 下洋顾村 | 13806576958 |
81 | 北城街道 | 下林村 | 13326097388 |
82 | 北城街道 | 下庄村 | 13750613225 |
83 | 北城街道 | 王林村 | 13957618777 |
84 | 北城街道 | 王林施村 | 13857615996 |
85 | 北城街道 | 奇石岙村 | 15606581225 |
86 | 北城街道 | 净土岙村 | 13957695599 |
87 | 北城街道 | 下埠村 | 13777677544 |
88 | 北城街道 | 东岙村 | 13738628678 |
89 | 北城街道 | 竹岭村 | 13216987932 |
90 | 北城街道 | 杜家村 | 13626603508 |
91 | 北城街道 | 新宅村 | 84054678 |
92 | 北城街道 | 黄土岭村 | 18658675562 |
93 | 北城街道 | 马鞍山村 | 13957622122 |
94 | 北城街道 | 长塘村 | 13357670767 |
95 | 北城街道 | 妙儿桥村 | 13033653000 |
96 | 北城街道 | 五里牌村 | 13736660139 |
97 | 北城街道 | 浦西村 | 13957610204 |
98 | 北城街道 | 后庄村 | 15157600888 |
99 | 北城街道 | 塔水桥村 | 13957620677 |
100 | 北城街道 | 罗汇黄村 | 13968679922 |
101 | 北城街道 | 坎头张村 | 13906572069 |
102 | 北城街道 | 午尚洋村 | 18658675595 |
103 | 北城街道 | 唐家山村 | 18806570200 |
104 | 北城街道 | 唐溪岙村 | 13906571872 |
105 | 北城街道 | 后施村 | 18658675597 |
106 | 北城街道 | 锦川社区 | 18658675606 |
107 | 北城街道 | 桔源社区 | 18658651220 |
108 | 江口街道办事处 | 84179003 | |
109 | 江口街道 | 上辇村 | 18658345678 |
110 | 江口街道 | 三江新村 | 18858681188 |
111 | 江口街道 | 进港村 | 13516863128 |
112 | 江口街道 | 东昇村 | 13819698798 |
113 | 江口街道 | 江东新村 | 13732327779 |
114 | 江口街道 | 埭头村 | 13857683000 |
115 | 江口街道 | 上湗王村 | 13586000515 |
13357664978 | |||
116 | 江口街道 | 西岙村 | 13566826286 |
117 | 江口街道 | 下闸村 | 18358669699 |
118 | 江口街道 | 金凌路村 | 13586005009 |
119 | 江口街道 | 江口村 | 13857636888 |
120 | 江口街道 | 新来桥村 | 13706573636 |
121 | 江口街道 | 江南村 | 13757672576 |
122 | 江口街道 | 白石王村 | 15868682515 |
123 | 江口街道 | 山下郎村 | 13736217842 |
124 | 江口街道 | 洋头村 | 13606821722 |
125 | 江口街道 | 景苑村 | 13616866601 |
126 | 江口街道 | 唐家岙村 | 13018872588 |
127 | 江口街道 | 东魁村 | 13957663181 |
128 | 新前街道办事处 | 89191322 | |
84358002 | |||
129 | 新前街道 | 西范村 | 13357660555 |
130 | 新前街道 | 泾岸村 | 13906582355 |
131 | 新前街道 | 新塔村 | 13857636261 |
132 | 新前街道 | 双丰村 | 13905761952 |
133 | 新前街道 | 牟村村 | 13706571422 |
134 | 新前街道 | 七里村 | 13157686089 |
135 | 新前街道 | 七里王村 | 13357611880 |
136 | 新前街道 | 后洋黄村 | 15168657999 |
137 | 新前街道 | 前洋方村 | 13906575822 |
138 | 新前街道 | 东江村 | 13906582543 |
139 | 新前街道 | 前洋村 | 18958559333 |
140 | 新前街道 | 杏北村 | 13326084828 |
141 | 新前街道 | 屿下村 | 18658400000 |
142 | 新前街道 | 屿新村 | 15967689871 |
143 | 新前街道 | 下曹村 | 13806582928 |
144 | 新前街道 | 三合村 | 18858681323 |
145 | 新前街道 | 西岙村 | 15057660006 |
146 | 新前街道 | 黄坦村 | 13905763831 |
147 | 新前街道 | 车口村 | 13095761568 |
148 | 新前街道 | 石捣臼村 | 13326058081 |
149 | 新前街道 | 峰丘村 | 13906593828 |
150 | 新前街道 | 中恩村 | 13282653333 |
151 | 澄江街道办事处 | 84316850 | |
152 | 澄江街道 | 东江河村 | 13216918559 |
153 | 澄江街道 | 凉棚岭村 | 13586026388 |
154 | 澄江街道 | 焦坑星江村(焦坑) | 18815235222 |
155 | 澄江街道 | 焦坑星江村(星江) | 13857611879 |
156 | 澄江街道 | 新舟桥村 | 13806583219 |
(桥前) | |||
157 | 澄江街道 | 江田村 | 13806593780 |
158 | 澄江街道 | 禹成村 | 13706561123 |
(临西) | |||
159 | 澄江街道 | 禹成村 | 13058703050 |
(三官堂) | |||
160 | 澄江街道 | 仪江村 | 13906591209 |
161 | 澄江街道 | 新舟桥村 | 13305761128 |
(沈岙里) | |||
162 | 澄江街道 | 仙浦喻村 | 13757678571 |
163 | 澄江街道 | 石柜岙村 | 15057212688 |
164 | 澄江街道 | 临古村 | 13806572657 |
(后林) | |||
165 | 澄江街道 | 横屋村 | 13676682121 |
166 | 澄江街道 | 余家屿村 | 13736661588 |
167 | 澄江街道 | 葛村村 | 13806580361 |
168 | 澄江街道 | 松岩村 | 13586026268 |
(岙口) | |||
169 | 澄江街道 | 松岩村 | 13505763156 |
(大巍头) | |||
170 | 澄江街道 | 临古村 | 13018869001 |
(下灰洋) | |||
171 | 澄江街道 | 新舟桥村 | 15968656000 |
(山头舟) | |||
172 | 澄江街道 | 澄东村 |
本文由入驻酷易搜网资讯专栏的作者撰写或者网上转载,观点仅代表作者本人,不代表酷易搜网立场。其原创性及文中陈述内容未经本站证实,本站对其中全部或者部分内容的真实性、完整性、及时性不作任何保证和承诺,请网友自行核实相关内容。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 kuyisokefu@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 猜你喜欢 换一组 热门信息 |